Tabla de Gnosis (2ª Ed)
| Gnosis | Maná/Turno | Yantras | Intervalo Ritual | Tirar |
| 1 | 10 / 1 | 2 | 3 Horas | 🎲 |
| 2 | 11 / 2 | 2 | 3 Horas | 🎲 |
| 3 | 12 / 3 | 3 | 1 Hora | 🎲 |
| 4 | 13 / 4 | 3 | 1 Hora | 🎲 |
| 5 | 15 / 5 | 4 | 30 Min. | 🎲 |
- Obsesiones: Gnosis 1-2 (1), Gnosis 3-5 (2).
- Límite de Rasgos: Gnosis 1-2 (5), Gnosis 3-4 (5), Gnosis 5 (5).
Factores de Lanzamiento (Duración)
| Nivel | Estándar | Avanzada (Penalizador) | Tirar |
| 1 • | 1 Turno | 1 Escena / Hora | 🎲 |
| 2 •• | 2 Turnos | 1 Día (-2) | 🎲 |
| 3 ••• | 3 Turnos | 1 Semana (-4) | 🎲 |
| 4 •••• | 5 Turnos | 1 Mes (-6) | 🎲 |
| 5 ••••• | 10 Turnos | Indefinido (-10) | 🎲 |
Factores: Escala
- Estándar: 1 Sujeto (0), 2 (-2), 4 (-4), 8 (-6), 16 (-8).
- Avanzada: 5 Sujetos (0), 10 (-2), 20 (-4), 40 (-6), 80 (-8).
Combate: Modificadores de Daño
| Arma | Daño | Ejemplo | Tirar |
| Pequeña | 1 | Navaja, Porra | 🎲 |
| Mediana | 2 | Pistola, Maza | 🎲 |
| Grande | 3 | Escopeta, Espada | 🎲 |
| Enorme | 4 | Rifle pesado, Hacha 2m | 🎲 |
Acciones de Esquiva
- Defensa: El menor entre Destreza o Astucia + Atletismo.
- Esquiva total: Dobla la Defensa (no hay acción de ataque).
Tirada de Paradoja
Reserva = Dados de Paradoja (por Alcances/Testigos) + Gnosis.
| Éxitos | Consecuencia | Efecto | Tirar |
| 1 | Confusión | -1 Maná | 🎲 |
| 2-3 | Contagio | -1 Maná / Escena | 🎲 |
| 4-5 | Anomalía | Resonancia Abisal | 🎲 |
| 6-7 | Estigma | Marca física visible | 🎲 |
| 8+ | Manifestación | Intrusión Abisal total | 🎲 |
Mitigación
- Contención Física: Sufres Daño Resistente para eliminar dados de paradoja.
- Contención de Maná: Gastar 1 Maná para reducir 1 dado.
Costes de Mejora (XP)
| Rasgo | Coste | Tirar |
| Atributo | 4 XP | 🎲 |
| Habilidad | 2 XP | 🎲 |
| Arcanum (Principal) | 3 XP | 🎲 |
| Arcanum (Otro) | 4 XP | 🎲 |
| Mérito | 1 XP | 🎲 |
| Gnosis | 5 XP | 🎲 |